شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، فى سوق الصاغة المصرى.
بعد أن أغلق السوق نهاية الأسبوع على تراجع ملحوظ لجميع الأعيرة بما قيمة 6 جنيهات فى ظل تراجع ملحوظ بالسعر العالمى للأوقية مسجلة 1325 دولار.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 742 إلى 744 |
| عيار 22 | 680 إلى 682 |
| عيار 21 | 649 إلى 651 |
| عيار 18 | 556 إلى 558 |
| عيار 14 | 433 إلى 434 |
| عيار 12 | 371 إلى 372 |
| الاونصة | 23,067 إلى 23,138 |
| الجنيه الذهب | 5,192 إلى 5,208 |
| الكيلو | 741,714 إلى 744,000 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |